26-Week Marathon Training Schedule | ||||||||
Week | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Total |
01/06 | Walk 20 min. | Rest | Walk 20 min. | Walk 20 min. | Rest | Walk 20 min. | Rest | 80 min. |
08/06 | Run/Walk 20 min. | Rest | Run/Walk 20 min. | Run/Walk 20 min. | Rest | Run/Walk 20 min. | Rest | 80 min. |
15/06 | Run/Walk 25 min. | Rest | Run/Walk 25 min. | Run/Walk 25 min. | Rest | Run/Walk 25 min. | Rest | 100 min. |
22/06 | Run/Walk 30 min. | Rest | Run/Walk 30 min. | Run/Walk 30 min. | Rest | Run/Walk 30 min. | Rest | 120 min. |
29/06 | Run/Walk 35 min. | Rest | Run/Walk 35 min. | Run/Walk 35 min. | Rest | Run/Walk 35 min. | Rest | 140 min. |
06/07 | Run/Walk 35 min. | Rest | Run/Walk 35 min. | Run/Walk 35 min. | Rest | Run/Walk 35 min. | Rest | 140 min. |
13/07 | Run 20 min. | Rest | Run 20 min. | Run 20 min. | Rest | Run 20 min. | Rest | 80 min. |
20/07 | Run 25 min. | Rest | Run 25 min. | Run 25 min. | Rest | Run 25 min. | Rest | 100 min. |
27/07 | Run 25 min. | Rest | Run 30 min. | Run 25 min. | Rest | Run 40 min. | Rest | 120 min. |
03/08 | Run 25 min. | Rest | Run 20 min. | Run 25 min. | Rest | Run 30 min. | Rest | 100 min. |
10/08 | 3 | Rest | 4 | 3 | Rest | 5 | Rest | 15 |
| 17/08 | 3 | Rest | 4 | 3 | Rest | 6 | Rest | 16 |
24/08 | 3 | Rest | 4 | 3 | Rest | 7 | Rest | 17 |
31/08 | 3 | Rest | 5 | 3 | Rest | 8 | Rest | 19 |
07/09 | 3 | Rest | 5 | 3 | Rest | 10 | Rest | 21 |
14/09 | 4 | Rest | 5 | 4 | Rest | 11 | Rest | 24 |
21/09 | 4 | Rest | 6 | 4 | Rest | 12 | Rest | 26 |
28/09 | 4 | Rest | 6 | 4 | Rest | 14 | Rest | 28 |
05/10 | 4 | Rest | 7 | 4 | Rest | 16 | Rest | 31 |
12/10 | 5 | Rest | 8 | 5 | Rest | 16 | Rest | 34 |
19/10 | 5 | Rest | 8 | 5 | Rest | 17 | Rest | 35 |
26/10 | 5 | Rest | 8 | 5 | Rest | 18 | Rest | 36 |
02/11 | 5 | Rest | 8 | 5 | Rest | 20 | Rest | 38 |
09/11 | 5 | Rest | 8 | 5 | Rest | 9 | Rest | 27 |
16/11 | 3 | Rest | 5 | 3 | Rest | 8 | Rest | 19 |
23/11 | 3 | Rest | 3 | Walk 2 | Rest | 26.2 | Rest | 34.2 |
No Snickering!
No comments:
Post a Comment